2021年中国银黄滴丸市场销售收入分析及重点企业市场份额占比研究
银黄滴丸主治急慢性咽喉炎等疾病,终端市场以零售药店市场为主。咽喉疾病的轻症患者,症状轻微但持续,需要不定期反复用药,因此其对化学类药品的忠诚度较低,患者大都倾向于副作用较小的中成药。由于感冒等疾病或空气、吸烟等原因引起的轻微咽部不适,也为咽喉药品带来了一定的消费人群,扩充了市场空间。目前咽喉疾病中成药蓝芩口服液、金嗓子喉片、桂林西瓜霜、开喉剑喷雾剂、银黄颗粒、银黄滴丸等品种。
2016-2018年中国咽喉疾病中成药市场主要品种市场份额分析
排名 | 品种 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
1 | 蓝芩口服液 | 22.17% | 23.45% | 23.73% |
2 | 金嗓子喉片 | 11.91% | 10.09% | 9.50% |
3 | 桂林西瓜霜 | 7.42% | 7.18% | 6.87% |
4 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 5.16% | 5.81% | 6.84% |
5 | 银黄颗粒 | 3.60% | 3.94% | 4.03% |
6 | 银黄滴丸 | 3.01% | 2.91% | 2.77% |
7 | 其他合计 | 43.50% | 43.11% | 42.96% |
8 | 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
数据统计:中金企信国际咨询
2016 年至 2018 年我国咽喉疾病中成药市场主要厂家市场份额情况,具体如下:
2016-2018年中国咽喉疾病中成药市场主要厂家市场份额分析
排名 | 主要厂家 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
1 | 扬子江药业有限公司 | 22.17% | 23.45% | 23.73% |
2 | 桂林三金药业股份有限公司 | 11.52% | 11.65% | 11.04% |
3 | 广西金嗓子有限责任公司 | 11.91% | 10.09% | 9.50% |
4 | 贵州三力制药股份有限公司 | 5.93% | 7.11% | 8.43% |
5 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 4.00% | 3.64% | 3.26% |
6 | 浙江维康药业股份有限公司 | 2.56% | 2.69% | 2.75% |
7 | 其他 | 41.91% | 41.37% | 41.29% |
8 | 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
数据统计:中金企信国际咨询
据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国银黄滴丸市场运行动态监测及发展前景投资预测报告》统计数据显示:银黄类制剂主要由黄芩与金银花两味中药的有效部位制成,与其它的咽喉类用药相比,银黄类制剂同时具有清热、解毒、消炎的功效,除了可用于治疗急慢性咽喉炎以外,对急慢性扁桃体炎和上呼吸道感染等病症也有一定的功效。目前市场上银黄制剂的主要剂型为颗粒剂、滴丸剂、胶囊剂、片剂等,2016 年至 2018 年银黄制剂市场主要品种市场份额情况及主要厂家市场份额情况如下:
2016-2018 年中国银黄制剂市场主要品种市场份额分析
排名 | 品种 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
1 | 银黄颗粒 | 34.80% | 38.19% | 40.81% |
2 | 银黄滴丸 | 29.08% | 28.21% | 28.01% |
3 | 银黄胶囊 | 14.23% | 12.83% | 12.33% |
4 | 银黄软胶囊 | 9.49% | 7.86% | 6.86% |
5 | 银黄含片 | 4.88% | 5.17% | 5.50% |
6 | 其他 | 7.52% | 7.74% | 6.49% |
7 | 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
数据统计:中金企信国际咨询
2016 年至 2018 年我国银黄制剂市场主要厂家市场份额情况,具体如下:
2016-2018 年中国银黄制剂市场主要厂家市场份额分析
排名 | 主要厂家 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
浙江维康药业股份有限公司 | 24.73% | 25.93% | 27.81% | |
西安天一泰昆制药有限责任公司 | 15.80% | 16.48% | 19.61% | |
石药集团欧意药业有限公司 | 7.69% | 6.45% | 5.44% | |
江西济民可信药业有限公司 | 2.72% | 2.70% | 4.23% | |
上海信谊天平药业有限公司 | 2.63% | 2.93% | 3.22% | |
其他 | 46.43% | 45.51% | 39.69% | |
合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
数据统计:中金企信国际咨询
由于银黄滴丸为银黄片的改剂型品种,相比于银黄颗粒和银黄胶囊,银黄滴丸的体外溶出速率更快,且能达到最大溶出率,生物利用度高,临床疗效更加出;相比于其它剂型,银黄滴丸还具有速效、高效、生物利用度高,贮存、运输、携带、服用方便等优势。