2022年休闲运动器材、健身器材行业市场消费规模结构分析及未来市场发展趋势研究预测
青岛三柏硕健康科技股份有限公司是由三硕有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,多年来深耕国际市场,为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案,并向康养产品领域开发延伸,致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。
公司主要产品包括休闲运动器材和健身器材等,产品远销北美洲、欧洲等地区,与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作,并拥有SKYWALKER 和瑜阳(TECHPLUS 等)具有一定国际、国内知名度的自有品牌。
2019-2021年青岛三柏硕健康科技股份有限公司主要经营指标分析
主要经营指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年6月 |
主营业务收入(万元) | 57,380 | 95,131 | 120,691 | 40,387 |
主营业务利润(万元) | 14,855 | 28,303 | 27,731 | 11,599 |
营业利润(万元) | 8,863 | 15,703 | 15,409 | 8,757 |
利润总额(万元) | 8,885 | 15,509 | 15,340 | 8,738 |
净利润(万元) | 7,677 | 12,596 | 12,851 | 7,134 |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 7,552 | 12,673 | 11,849 | 7,062 |
总资产(万元) | 57,713 | 90,705 | 88,701 | 72,729 |
流动资产(万元) | 45,532 | 72,033 | 67,122 | 50,998 |
总负债(万元) | 24,123 | 58,117 | 48,477 | 24,612 |
流动负债(万元) | 23,905 | 57,839 | 46,562 | 22,166 |
资料来自:上市公司年报、季度报、中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国休闲运动器材行业市场研究及深度专项调查投资预测报告》
2022年6月青岛三柏硕健康科技股份有限公司产品收入构成分析
按产品 | 收入(万元) | 成本(万元) | 利润(万元) | 毛利率 | 利润占比 |
其他运动器材 | 3,688 | 2,682 | 1,006 | 27.28% | 8.50% |
其他(补充) | 339 | 304 | 35 | 10.38% | 0.30% |
健身器材 | 7,067 | 5,768 | 1,299 | 18.38% | 10.98% |
附件备件及其他 | 5,944 | 3,142 | 2,802 | 47.15% | 23.68% |
蹦床 | 23,349 | 16,656 | 6,693 | 28.67% | 56.55% |
资料来自:上市公司年报、季度报、中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国健身器材市场竞争策略及投资可行性研究报告》
2022年6月青岛三柏硕健康科技股份有限公司不同地区收入构成分析
按地域 | 收入(万元) | 成本(万元) | 利润(万元) | 毛利率 | 利润占比 |
其他(补充) | 339 | 304 | 35 | 10.38% | 0.30 % |
其他 | 0 | 0 | 0 | 98.90% | 0.00 % |
欧洲 | 19,085 | 14,602 | 4,483 | 23.49% | 37.88 % |
国内 | 3,377 | 2,751 | 627 | 18.56% | 5.30 % |
北美 | 17,586 | 10,895 | 6,691 | 38.05% | 56.53 % |
资料来自:上市公司年报、季度报、中金企信国际咨询